First Seder Mishnayos Program
Please complete your learning by: 12/23/2024
סדר זרעים
11 מסכתות - 75 פרקים - 655 משניות
מסכת | פ' | מ' | שם הלומד | |
---|---|---|---|---|
ברכות | 57 | 9 | ||
פאה | 69 | 8 | ||
דמאי | 53 | 7 | ||
כלאים | 77 | 9 | ||
שביעית | 89 | 10 | ||
תרומות | 101 | 11 | ||
מעשרות | 40 | 5 | ||
מעשר שני | 57 | 5 | ||
חלה | 38 | 4 | ||
ערלה | 35 | 3 | ||
בכורים | 39 | 4 |
סדר מועד
12 מסכתות - 88 פרקים - 681 משניות
מסכת | פ' | מ' | שם הלומד | |
---|---|---|---|---|
שבת | 139 | 24 | ||
עירובין | 96 | 10 | ||
פסחים | 89 | 10 | ||
שקלים | 52 | 8 | ||
יומא | 61 | 8 | ||
סוכה | 53 | 5 | ||
ביצה | 42 | 5 | ||
ראש השנה | 35 | 4 | ||
תענית | 34 | 4 | ||
מגילה | 33 | 4 | ||
מועד קטן | 24 | 3 | ||
חגיגה | 23 | 3 |
סדר נשים
7 מסכתות - 71 פרקים - 578 משניות
מסכת | פ' | מ' | שם הלומד | |
---|---|---|---|---|
יבמות | 128 | 16 | ||
כתובות | 111 | 13 | ||
נדרים | 90 | 11 | ||
נזיר | 60 | 9 | ||
סוטה | 67 | 9 | ||
גיטין | 75 | 9 | ||
קידושין | 47 | 4 |
סדר נזיקין
10 מסכתות - 74 פרקים - 685 משניות
מסכת | פ' | מ' | שם הלומד | |
---|---|---|---|---|
בבא קמא | 79 | 10 | ||
בבא מציעא | 101 | 10 | ||
בבא בתרא | 86 | 10 | ||
סנהדרין | 71 | 11 | ||
מכות | 34 | 3 | ||
שבועות | 62 | 8 | ||
עדיות | 74 | 8 | ||
עבודה זרה | 50 | 5 | ||
אבות | 108 | 6 | ||
הוריות | 20 | 3 |
סדר קדשים
11 מסכתות - 91 פרקים - 590 משניות
מסכת | פ' | מ' | שם הלומד | |
---|---|---|---|---|
זבחים | 101 | 14 | ||
מנחות | 93 | 13 | ||
חולין | 74 | 12 | ||
בכורות | 73 | 9 | ||
ערכין | 50 | 9 | ||
תמורה | 35 | 7 | ||
כריתות | 43 | 6 | ||
מעילה | 38 | 6 | ||
תמיד | 34 | 7 | ||
מדות | 34 | 5 | ||
קינים | 15 | 3 |
סדר טהורות
12 מסכתות - 126 פרקים - 1003 משניות
מסכת | פ' | מ' | שם הלומד | |
---|---|---|---|---|
כלים | 254 | 30 | ||
אהלות | 134 | 18 | ||
נגעים | 115 | 14 | ||
פרה | 96 | 12 | ||
טהרות | 92 | 10 | ||
מקוואות | 71 | 10 | ||
נידה | 79 | 10 | ||
מכשירין | 54 | 6 | ||
זבים | 32 | 5 | ||
טבול יום | 26 | 4 | ||
ידים | 22 | 4 | ||
עוקצין | 28 | 3 |
Zeraim
11 Tractates - 75 Chapters - 655 Mishnayos
Tractate | Ch. | M. | Learner | % |
---|---|---|---|---|
Berachos | 9 | 57 | ||
Peah | 8 | 69 | ||
Damai | 7 | 53 | ||
Kilaim | 9 | 77 | ||
Sheviis | 10 | 89 | ||
Terumos | 11 | 101 | ||
Maasros | 5 | 40 | ||
Maaser Sheni | 5 | 57 | ||
Chalah | 4 | 38 | ||
Orlah | 3 | 35 | ||
Bikurim | 4 | 39 |
Moed
12 Tractates - 88 Chapters - 681 Mishnayos
Tractate | Ch. | M. | Learner | % |
---|---|---|---|---|
Shabbos | 24 | 139 | ||
Eruvin | 10 | 96 | ||
Pesachim | 10 | 89 | ||
Shekalim | 8 | 52 | ||
Yoma | 8 | 61 | ||
Sukkah | 5 | 53 | ||
Beitzah | 5 | 42 | ||
Rosh HaShanah | 4 | 35 | ||
Taanis | 4 | 34 | ||
Megilah | 4 | 33 | ||
Moed Kattan | 3 | 24 | ||
Chaggigah | 3 | 23 |
Nashim
7 Tractates - 71 Chapters - 578 Mishnayos
Tractate | Ch. | M. | Learner | % |
---|---|---|---|---|
Yevamos | 16 | 128 | ||
Ketubos | 13 | 111 | ||
Nedarim | 11 | 90 | ||
Nazir | 9 | 60 | ||
Sotah | 9 | 67 | ||
Gittin | 9 | 75 | ||
Kidushin | 4 | 47 |
Nezikin
10 Tractates - 74 Chapters - 685 Mishnayos
Tractate | Ch. | M. | Learner | % |
---|---|---|---|---|
Bava Kamma | 10 | 79 | ||
Bava Metzia | 10 | 101 | ||
Bava Basra | 10 | 86 | ||
Sanhedrin | 11 | 71 | ||
Makos | 3 | 34 | ||
Shevuos | 8 | 62 | ||
Eduyos | 8 | 74 | ||
Avodah Zara | 5 | 50 | ||
Avos | 6 | 108 | ||
Horyos | 3 | 20 |
Kodshim
11 Tractates - 91 Chapters - 590 Mishnayos
Tractate | Ch. | M. | Learner | % |
---|---|---|---|---|
Zevachim | 14 | 101 | ||
Menachos | 13 | 93 | ||
Chullin | 12 | 74 | ||
Bechoros | 9 | 73 | ||
Erchin | 9 | 50 | ||
Temurah | 7 | 35 | ||
Kerisos | 6 | 43 | ||
Meilah | 6 | 38 | ||
Tamid | 7 | 34 | ||
Middos | 5 | 34 | ||
Kinnim | 3 | 15 |
Tahoros
12 Tractates - 126 Chapters - 1003 Mishnayos
Tractate | Ch. | M. | Learner | % |
---|---|---|---|---|
Kelim | 30 | 254 | ||
Ohalos | 18 | 134 | ||
Negaim | 14 | 115 | ||
Parah | 12 | 96 | ||
Tahoros | 10 | 92 | ||
Mikvaos | 10 | 71 | ||
Niddah | 10 | 79 | ||
Machshirin | 6 | 54 | ||
Zavim | 5 | 32 | ||
Tevul Yom | 4 | 26 | ||
Yadayim | 4 | 22 | ||
Uktzin | 3 | 28 |