# סדר מסכתות פרקים משניות תנאים מילים אותיות יש בבלי יש ירושלמי
1 זרעים 11 75 655 46 23,500 101,394 כן כן
2 מועד 12 88 681 0 28,297 122,235 כן כן
3 נשים 7 71 578 0 29,102 122,472 כן כן
4 נזיקין 10 74 685 0 36,435 152,559 כן כן
5 קדשים 11 91 590 0 32,114 138,629 כן לא
6 טהורות 12 126 1003 0 42,787 185,304 כן כן
6 סיכומים 63 525 4,192 46 192,235 822,593 40 39
# סדר # מסכתא פרקים משניות תנאים מילים אותיות יש בבלי יש ירושלמי
1 זרעים 0 ברכות 9 57 21 2,167 8,909 כן כן
2 זרעים 0 פאה 8 69 20 2,470 10,163 לא כן
3 זרעים 0 דמאי 7 53 12 1,855 7,704 לא כן
4 זרעים 0 כלאים 9 77 19 2,934 12,275 לא כן
5 זרעים 0 שביעית 10 89 22 3,201 14,113 לא כן
6 זרעים 0 תרומות 11 101 18 3,558 15,228 לא כן
7 זרעים 0 מעשרות 5 40 15 1,503 6,725 לא כן
8 זרעים 0 מעשר שני 5 57 13 2,259 9,667 לא כן
9 זרעים 0 חלה 4 38 12 1,240 5,555 לא כן
10 זרעים 0 ערלה 3 35 13 1,001 4,408 לא כן
11 זרעים 0 בכורים 4 39 11 1,312 6,647 לא כן
12 מועד 0 שבת 24 139 0 5,383 22,888 כן כן
13 מועד 0 עירובין 10 96 0 3,798 16,210 כן כן
14 מועד 0 פסחים 10 89 0 3,765 16,125 כן כן
15 מועד 0 שקלים 8 52 0 2,399 10,752 לא כן
16 מועד 0 יומא 8 61 0 2,970 12,399 כן כן
17 מועד 0 סוכה 5 53 0 2,163 9,552 כן כן
18 מועד 0 ביצה 5 42 0 1,493 6,391 כן כן
19 מועד 0 ראש השנה 4 35 0 1,567 6,776 כן כן
20 מועד 0 תענית 4 34 0 1,807 7,792 כן כן
21 מועד 0 מגילה 4 33 0 1,323 5,893 כן כן
22 מועד 0 מועד קטן 3 24 0 766 3,558 כן כן
23 מועד 0 חגיגה 3 23 0 863 3,899 כן כן
24 נשים 0 יבמות 16 128 0 6,628 27,423 כן כן
25 נשים 0 כתובות 13 111 0 5,071 21,803 כן כן
26 נשים 0 נדרים 11 90 0 4,369 18,483 כן כן
27 נשים 0 נזיר 9 60 0 3,116 13,074 כן כן
28 נשים 0 סוטה 9 67 0 3,943 16,778 כן כן
29 נשים 0 גיטין 9 75 0 3,755 15,388 כן כן
30 נשים 0 קידושין 4 47 0 2,220 9,523 כן כן
31 נזיקין 0 בבא קמא 10 79 0 4,244 17,437 כן כן
32 נזיקין 0 בבא מציעא 10 101 0 4,828 19,863 כן כן
33 נזיקין 0 בבא בתרא 10 86 0 4,702 19,591 כן כן
34 נזיקין 0 סנהדרין 11 71 0 5,270 22,471 כן כן
35 נזיקין 0 מכות 3 34 0 2,126 8,865 כן כן
36 נזיקין 0 שבועות 8 62 0 3,413 14,222 כן כן
37 נזיקין 0 עדיות 8 74 0 3,873 16,408 לא לא
38 נזיקין 0 עבודה זרה 5 50 0 2,307 10,108 כן כן
39 נזיקין 0 אבות 6 108 0 4,661 19,394 לא לא
40 נזיקין 0 הוריות 3 20 0 1,011 4,200 כן כן
41 קדשים 0 זבחים 14 101 0 5,013 21,987 כן לא
42 קדשים 0 מנחות 13 93 0 5,294 22,919 כן לא
43 קדשים 0 חולין 12 74 0 3,732 16,242 כן לא
44 קדשים 0 בכורות 9 73 0 3,716 15,844 כן לא
45 קדשים 0 ערכין 9 50 0 2,600 11,034 כן לא
46 קדשים 0 תמורה 7 35 0 1,853 8,195 כן לא
47 קדשים 0 כריתות 6 43 0 2,760 11,282 כן לא
48 קדשים 0 מעילה 6 38 0 1,766 7,762 כן לא
49 קדשים 0 תמיד 7 34 0 2,143 9,353 לא לא
50 קדשים 0 מדות 5 34 0 2,319 10,051 לא לא
51 קדשים 0 קינים 3 15 0 918 3,960 לא לא
52 טהורות 0 כלים 30 254 0 10,000 44,273 לא לא
53 טהורות 0 אהלות 18 134 0 6,046 26,234 לא לא
54 טהורות 0 נגעים 14 115 0 5,460 23,262 לא לא
55 טהורות 0 פרה 12 96 0 3,847 16,353 לא לא
56 טהורות 0 טהרות 10 92 0 3,762 16,371 לא לא
57 טהורות 0 מקוואות 10 71 0 3,141 13,491 לא לא
58 טהורות 0 נידה 10 79 0 3,065 13,095 כן כן
59 טהורות 0 מכשירין 6 54 0 2,170 9,166 לא לא
60 טהורות 0 זבים 5 32 0 1,572 6,719 לא לא
61 טהורות 0 טבול יום 4 26 0 1,105 4,716 לא לא
62 טהורות 0 ידים 4 22 0 1,597 6,903 לא לא
63 טהורות 0 עוקצין 3 28 0 1,022 4,721 לא לא

רשימה מלאה של משניות

# Seder Tractates Chapters Mishnayos Words Letters
1 Zeraim 11 75 655 23,500 101,394
2 Moed 12 88 681 28,297 122,235
3 Nashim 7 71 578 29,102 122,472
4 Nezikin 10 74 685 36,435 152,559
5 Kodshim 11 91 590 32,114 138,629
6 Tahoros 12 126 1003 42,787 185,304
6 Totals 63 525 4,192 192,235 822,593
# Seder # Name Perakim Mishnah Words Letters
1 Zeraim 0 Berachos (Berakhot) 9 57 2,167 8,909 Details
2 Zeraim 0 Peah 8 69 2,470 10,163 Details
3 Zeraim 0 Damai (Demai) 7 53 1,855 7,704 Details
4 Zeraim 0 Kilaim (Kilayim) 9 77 2,934 12,275 Details
5 Zeraim 0 Sheviis (Sheviit) 10 89 3,201 14,113 Details
6 Zeraim 0 Terumos (Terumot) 11 101 3,558 15,228 Details
7 Zeraim 0 Maasros (Maasrot) 5 40 1,503 6,725 Details
8 Zeraim 0 Maaser Sheni 5 57 2,259 9,667 Details
9 Zeraim 0 Chalah (Challah) 4 38 1,240 5,555 Details
10 Zeraim 0 Orlah 3 35 1,001 4,408 Details
11 Zeraim 0 Bikurim (Bikkurim) 4 39 1,312 6,647 Details
12 Moed 0 Shabbos (Shabbat) 24 139 5,383 22,888 Details
13 Moed 0 Eruvin 10 96 3,798 16,210 Details
14 Moed 0 Pesachim 10 89 3,765 16,125 Details
15 Moed 0 Shekalim 8 52 2,399 10,752 Details
16 Moed 0 Yoma 8 61 2,970 12,399 Details
17 Moed 0 Sukkah 5 53 2,163 9,552 Details
18 Moed 0 Beitzah 5 42 1,493 6,391 Details
19 Moed 0 Rosh HaShanah 4 35 1,567 6,776 Details
20 Moed 0 Taanis (Taanit) 4 34 1,807 7,792 Details
21 Moed 0 Megilah (Megillah) 4 33 1,323 5,893 Details
22 Moed 0 Moed Kattan (Moed Katan) 3 24 766 3,558 Details
23 Moed 0 Chaggigah (Chagigah) 3 23 863 3,899 Details
24 Nashim 0 Yevamos (Yevamot) 16 128 6,628 27,423 Details
25 Nashim 0 Ketubos (Ketubot) 13 111 5,071 21,803 Details
26 Nashim 0 Nedarim 11 90 4,369 18,483 Details
27 Nashim 0 Nazir 9 60 3,116 13,074 Details
28 Nashim 0 Sotah 9 67 3,943 16,778 Details
29 Nashim 0 Gittin 9 75 3,755 15,388 Details
30 Nashim 0 Kidushin (Kiddushin) 4 47 2,220 9,523 Details
31 Nezikin 0 Bava Kamma 10 79 4,244 17,437 Details
32 Nezikin 0 Bava Metzia 10 101 4,828 19,863 Details
33 Nezikin 0 Bava Basra (Bava Batra) 10 86 4,702 19,591 Details
34 Nezikin 0 Sanhedrin 11 71 5,270 22,471 Details
35 Nezikin 0 Makos (Makkot) 3 34 2,126 8,865 Details
36 Nezikin 0 Shevuos (Shevuot) 8 62 3,413 14,222 Details
37 Nezikin 0 Eduyos (Eduyot) 8 74 3,873 16,408 Details
38 Nezikin 0 Avodah Zara (Avodah Zarah) 5 50 2,307 10,108 Details
39 Nezikin 0 Avos (Pirkei Avot) 6 108 4,661 19,394 Details
40 Nezikin 0 Horyos (Horayot) 3 20 1,011 4,200 Details
41 Kodshim 0 Zevachim 14 101 5,013 21,987 Details
42 Kodshim 0 Menachos (Menachot) 13 93 5,294 22,919 Details
43 Kodshim 0 Chullin 12 74 3,732 16,242 Details
44 Kodshim 0 Bechoros (Bekhorot) 9 73 3,716 15,844 Details
45 Kodshim 0 Erchin (Arakhin) 9 50 2,600 11,034 Details
46 Kodshim 0 Temurah 7 35 1,853 8,195 Details
47 Kodshim 0 Kerisos (Keritot) 6 43 2,760 11,282 Details
48 Kodshim 0 Meilah 6 38 1,766 7,762 Details
49 Kodshim 0 Tamid 7 34 2,143 9,353 Details
50 Kodshim 0 Middos (Middot) 5 34 2,319 10,051 Details
51 Kodshim 0 Kinnim 3 15 918 3,960 Details
52 Tahoros 0 Kelim 30 254 10,000 44,273 Details
53 Tahoros 0 Ohalos (Oholot) 18 134 6,046 26,234 Details
54 Tahoros 0 Negaim 14 115 5,460 23,262 Details
55 Tahoros 0 Parah 12 96 3,847 16,353 Details
56 Tahoros 0 Tahoros (Tahorot) 10 92 3,762 16,371 Details
57 Tahoros 0 Mikvaos (Mikvaot) 10 71 3,141 13,491 Details
58 Tahoros 0 Niddah 10 79 3,065 13,095 Details
59 Tahoros 0 Machshirin (Makhshirin) 6 54 2,170 9,166 Details
60 Tahoros 0 Zavim 5 32 1,572 6,719 Details
61 Tahoros 0 Tevul Yom 4 26 1,105 4,716 Details
62 Tahoros 0 Yadayim 4 22 1,597 6,903 Details
63 Tahoros 0 Uktzin (Oktzin) 3 28 1,022 4,721 Details