# סדר מסכתות פרקים הלכות מילים אותיות
1 זרעים 11 54 935
2 מועד 12 64 800
3 נשים 7 66 585
4 נזיקין 9 72 560
5 קדשים 8 59 434
6 טהורות 14 107 775
6 61 422 4,089
# סדר # מסכתא פרקים הלכות מילים אותיות
פרטים 1 זרעים 0 ברכות 6 151 0 0
פרטים 2 זרעים 0 פאה 4 80 0 0
פרטים 3 זרעים 0 דמאי 8 151 0 0
פרטים 6 זרעים 0 תרומות 10 168 0 0
פרטים 5 זרעים 0 שביעית 8 120 0 0
פרטים 4 זרעים 0 כלאים 5 70 0 0
פרטים 7 זרעים 0 מעשרות 3 54 0 0
פרטים 8 זרעים 0 מעשר שני 5 89 0 0
פרטים 10 זרעים 0 ערלה 1 8 0 0
פרטים 9 זרעים 0 חלה 2 22 0 0
פרטים 11 זרעים 0 בכורים 2 22 0 0
פרטים 12 מועד 0 שבת 18 216 0 0
פרטים 13 מועד 0 עירובין 8 117 0 0
פרטים 14 מועד 0 פסחים 10 110 0 0
פרטים 15 מועד 0 שקלים 3 43 0 0
פרטים 16 מועד 0 יומא 4 61 0 0
פרטים 17 מועד 0 סוכה 4 42 0 0
פרטים 18 מועד 0 ביצה 4 51 0 0
פרטים 19 מועד 0 ראש השנה 2 31 0 0
פרטים 20 מועד 0 תענית 3 35 0 0
פרטים 21 מועד 0 מגילה 3 46 0 0
פרטים 22 מועד 0 מועד קטן 2 17 0 0
פרטים 23 מועד 0 חגיגה 3 31 0 0
פרטים 24 נשים 0 יבמות 14 103 0 0
פרטים 25 נשים 0 כתובות 12 125 0 0
פרטים 26 נשים 0 נדרים 7 59 0 0
פרטים 27 נשים 0 נזיר 6 50 0 0
פרטים 28 נשים 0 סוטה 15 101 0 0
פרטים 29 נשים 0 גיטין 7 89 0 0
פרטים 30 נשים 0 קידושין 5 58 0 0
פרטים 31 נזיקין 0 בבא קמא 11 100 0 0
פרטים 32 נזיקין 0 בבא מציעא 11 118 0 0
פרטים 33 נזיקין 0 בבא בתרא 11 124 0 0
פרטים 34 נזיקין 0 סנהדרין 14 67 0 0
פרטים 35 נזיקין 0 מכות 4 27 0 0
פרטים 36 נזיקין 0 שבועות 6 37 0 0
פרטים 37 נזיקין 0 עדיות 3 27 0 0
פרטים 38 נזיקין 0 עבודה זרה 9 41 0 0
פרטים 40 נזיקין 0 הוריות 2 19 0 0
פרטים 41 קדשים 0 זבחים 13 94 0 0
פרטים 43 קדשים 0 חולין 10 53 0 0
פרטים 42 קדשים 0 מנחות 13 112 0 0
פרטים 44 קדשים 0 בכורות 7 39 0 0
פרטים 45 קדשים 0 ערכין 5 44 0 0
פרטים 46 קדשים 0 תמורה 4 29 0 0
פרטים 48 קדשים 0 מעילה 3 22 0 0
פרטים 47 קדשים 0 כריתות 4 41 0 0
פרטים 52 טהורות 0 כלים קמא 7 58 0 0
פרטים 52 טהורות 0 כלים מציעא 11 59 0 0
פרטים 52 טהורות 0 כלים בתרא 7 29 0 0
פרטים 53 טהורות 0 אהלות 18 145 0 0
פרטים 54 טהורות 0 נגעים 9 98 0 0
פרטים 55 טהורות 0 פרה 12 79 0 0
פרטים 58 טהורות 0 נידה 9 71 0 0
פרטים 57 טהורות 0 מקוואות 8 53 0 0
פרטים 56 טהורות 0 טהרות 11 84 0 0
פרטים 59 טהורות 0 מכשירין 3 22 0 0
פרטים 60 טהורות 0 זבים 5 26 0 0
פרטים 62 טהורות 0 ידים 2 18 0 0
פרטים 61 טהורות 0 טבול יום 2 12 0 0
פרטים 63 טהורות 0 עוקצין 3 21 0 0
# Seder # Name Perakim Tosefta Words Letters
1 Zeraim 0 Berachos (Berakhot) 6 151 0 0
2 Zeraim 0 Peah 4 80 0 0
3 Zeraim 0 Damai (Demai) 8 151 0 0
6 Zeraim 0 Terumos (Terumot) 10 168 0 0
5 Zeraim 0 Sheviis (Shevi'it) 8 120 0 0
4 Zeraim 0 Kilaim 5 70 0 0
7 Zeraim 0 Maasros (Ma'asrot) 3 54 0 0
8 Zeraim 0 Maaser Sheni (Ma'aser Sheni) 5 89 0 0
10 Zeraim 0 Orlah 1 8 0 0
9 Zeraim 0 Chalah (Challah) 2 22 0 0
11 Zeraim 0 Bikurim (Bikkurim) 2 22 0 0
12 Moed 0 Shabbos (Shabbat) 18 216 0 0
13 Moed 0 Eruvin (Eiruvin) 8 117 0 0
14 Moed 0 Pesachim 10 110 0 0
15 Moed 0 Shekalim 3 43 0 0
16 Moed 0 Yoma 4 61 0 0
17 Moed 0 Sukkah 4 42 0 0
18 Moed 0 Beitzah (Beitsah) 4 51 0 0
19 Moed 0 Rosh HaShanah 2 31 0 0
20 Moed 0 Taanis (Ta'anit) 3 35 0 0
21 Moed 0 Megilah (Megillah) 3 46 0 0
22 Moed 0 Moed Kattan 2 17 0 0
23 Moed 0 Chaggigah (Chagigah) 3 31 0 0
24 Nashim 0 Yevamos (Yevamot) 14 103 0 0
25 Nashim 0 Ketubos (Ketubot) 12 125 0 0
26 Nashim 0 Nedarim 7 59 0 0
27 Nashim 0 Nazir 6 50 0 0
28 Nashim 0 Sotah 15 101 0 0
29 Nashim 0 Gittin 7 89 0 0
30 Nashim 0 Kidushin (Kiddushin) 5 58 0 0
31 Nezikin 0 Bava Kamma 11 100 0 0
32 Nezikin 0 Bava Metzia 11 118 0 0
33 Nezikin 0 Bava Basra (Bava Batra) 11 124 0 0
34 Nezikin 0 Sanhedrin 14 67 0 0
35 Nezikin 0 Makos (Makkot) 4 27 0 0
36 Nezikin 0 Shevuos (Shevuot) 6 37 0 0
37 Nezikin 0 Eduyos (Eduyot) 3 27 0 0
38 Nezikin 0 Avodah Zara (Avodah Zarah) 9 41 0 0
40 Nezikin 0 Horyos (Horayot) 2 19 0 0
41 Kodshim 0 Zevachim (Zevahim) 13 94 0 0
43 Kodshim 0 Chullin 10 53 0 0
42 Kodshim 0 Menachos (Menahot) 13 112 0 0
44 Kodshim 0 Bechoros (Bekhorot) 7 39 0 0
45 Kodshim 0 Erchin (Arakhin) 5 44 0 0
46 Kodshim 0 Temurah 4 29 0 0
48 Kodshim 0 Meilah 3 22 0 0
47 Kodshim 0 Kerisos (Keritot) 4 41 0 0
52 Tahoros 0 Kelim Kamma 7 58 0 0
52 Tahoros 0 Kelim Metzia (Keilim Metsia) 11 59 0 0
52 Tahoros 0 Kelim Basra (Keilim Batra) 7 29 0 0
53 Tahoros 0 Ohalos (Ohalot) 18 145 0 0
54 Tahoros 0 Negaim 9 98 0 0
55 Tahoros 0 Parah 12 79 0 0
58 Tahoros 0 Niddah 9 71 0 0
57 Tahoros 0 Mikvaos (Mikvaot) 8 53 0 0
56 Tahoros 0 Tahoros (Tahorot) 11 84 0 0
59 Tahoros 0 Machshirin (Makhshirin) 3 22 0 0
60 Tahoros 0 Zavim 5 26 0 0
62 Tahoros 0 Yadayim 2 18 0 0
61 Tahoros 0 Tevul Yom 2 12 0 0
63 Tahoros 0 Uktzin (Uktsin) 3 21 0 0